Prix du baril de pétrole
Brent en euros

Le cours du Brent en Euros est considere comme la référence en France car il prends en compte la parité euro dollar et à le plus faible cout de transport. Il suit le WTI qui lui est de meillieur qualité mais le cout indirect est plus cher( transport assurance …) même si le panier moyen est different ce graphique montre le prix le plus proche pour la France.

Cours
Pétrole Brent en euro
03/05/2024 à 15h22
77.70 EUR | -0.46 % Cours du pétrole Brent en temps réel
CLÔTURE
OUVERTURE
78.24
VOLUME
145 764
+ HAUT
78.39
+ BAS
77.57
+ HAUT 12 DERNIERS
MOIS
92.93
+ BAS 12 DERNIERS
MOIS

Cours du Brent en euro

sur un mois

Date Clôture Ouverture + Haut + Bas Vol. Variations
03 mai 2024 78.24 78.39 77.57 145 764 -0.46 %
02 mai 2024 78.05 78.34 78.90 77.65 386 175 0.07 %
01 mai 2024 77.94
30 avril 2024 82.86 82.91 81.69 13 977 -0.86 %
29 avril 2024 82.97 83.20 83.35 82.20 89 733 -0.91 %
26 avril 2024 83.17 83.82 82.83 109 738 0.03 %
25 avril 2024 83.50 81.92 83.20 81.50 229 324 1.32 %
24 avril 2024 82.10 82.68 83.02 81.96 234 936 -0.45 %
23 avril 2024 82.69 81.48 82.69 80.66 326 060 1.53 %
22 avril 2024 81.43 81.74 81.91 80.53 355 827 -0.28 %
19 avril 2024 81.78 85.42 80.88 487 110 0.49 %
18 avril 2024 81.55 82.14 82.38 80.63 415 633 -0.52 %
17 avril 2024 82.13 84.45 84.83 81.77 442 826 -3.04 %
16 avril 2024 84.43 85.17 85.62 317 166 -0.30 %
15 avril 2024 85.16 85.48 85.12 83.54 405 471 0.22 %
12 avril 2024 84.02 86.69 83.95 396 276 -0.17 %
11 avril 2024 84.74 84.25 84.67 83.50 370 929 -0.47 %
10 avril 2024 84.51 83.35 84.39 82.29 365 528 1.14 %
09 avril 2024 83.39 83.46 83.74 82.28 337 800 -1.29 %
08 avril 2024 83.46 83.16 83.95 82.01 386 307 -0.24 %
05 avril 2024 84.16 84.82 83.55 380 600 -0.19 %
04 avril 2024 84.05 82.56 84.15 81.69 386 482 1.79 %
03 avril 2024 82.64 82.36 83.33 82.29 359 366 0.29 %

Cours du Brent en euro

sur 18 mois

Cours du Brent en euro

complet

Les dernières actus
des cours du baril de pétrole