Prix du baril de pétrole
WTI

Le baril WTI (West Texas Intermediate), coté à New York sur le NYMEX, est quant à lui la référence américaine. Sa fréquente désignation sous le terme de « Light Sweet Crude Oil » provient de son type de raffinage, aboutissant à une faible teneur en soufre par rapport au Brent

Cours
Pétrole WTI
03/05/2024 à 7h46
79.20 USD | +0.13 % Cours du pétrole Brent en temps réel
CLÔTURE
OUVERTURE
79.20
VOLUME
572
+ HAUT
79.37
+ BAS
79.08
+ HAUT 12 DERNIERS
MOIS
95.01
+ BAS 12 DERNIERS
MOIS

Cours du WTI

sur un mois

Date Clôture Ouverture + Haut + Bas Vol. Variations
03 mai 2024 79.20 79.37 79.08 572 0.13 %
02 mai 2024 79.10 79.14 79.88 78.43 44 337 -0.08 %
01 mai 2024 79.16
30 avril 2024 82.63 83.31 80.96 52 786 -1.53 %
29 avril 2024 82.81 83.66 83.91 82.42 51 760 -1.10 %
26 avril 2024 83.80 84.47 83.37 40 852 -0.14 %
25 avril 2024 83.85 82.68 83.84 82.02 49 325 1.23 %
24 avril 2024 82.82 83.50 83.73 82.46 50 433 -0.74 %
23 avril 2024 83.44 82.13 83.45 80.91 46 385 1.73 %
22 avril 2024 82.02 82.06 82.30 80.73 43 145 -1.27 %
19 avril 2024 82.68 86.04 81.90 3 339 0.52 %
18 avril 2024 82.76 82.82 83.46 81.63 10 089 -0.07 %
17 avril 2024 82.82 85.51 85.51 82.57 28 839 -3.23 %
16 avril 2024 85.58 85.80 86.18 84.76 29 602 -0.13 %
15 avril 2024 85.69 86.25 86.30 84.06 28 146 0.27 %
12 avril 2024 85.50 87.65 85.28 33 203 -0.28 %
11 avril 2024 85.60 86.31 86.62 84.85 47 388 -0.89 %
10 avril 2024 86.35 85.31 86.38 84.55 39 145 1.03 %
09 avril 2024 85.37 86.65 86.96 85.09 39 070 -1.40 %
08 avril 2024 86.52 86.19 87.09 84.71 37 366 -0.29 %
05 avril 2024 87.04 87.63 86.33 41 868 -0.18 %
04 avril 2024 86.93 85.61 87.22 84.67 47 130 1.52 %
03 avril 2024 85.65 85.48 86.20 84.88 34 743 0.21 %

Cours du WTI

sur 18 mois

Cours du WTI

complet

Les dernières actus
des cours du baril de pétrole