Parité euro dollar

Cours
EUR USD
03/05/2024 à 14h07
1.0747 USD | +0.21 % Cours du pétrole Brent en temps réel
CLÔTURE
OUVERTURE
1.0724
+ HAUT
1.0750
+ BAS
1.0724
+ HAUT 12 DERNIERS
MOIS
1.1250
+ BAS 12 DERNIERS
MOIS

Cours du EUR USD

sur un mois

Date Clôture Ouverture + Haut + Bas Variations
03 mai 2024 1.0724 1.0750 1.0724 0.21 %
02 mai 2024 1.0724 1.0670 1.0735 1.0674
01 mai 2024 1.0724 1.0670 1.0670 1.0654
30 avril 2024 1.0655 1.0670 1.0670 1.0670
29 avril 2024 1.0669 1.0723 1.0723 1.0723
28 avril 2024 1.0723 1.0729 1.0753 1.0674
27 avril 2024 1.0694 1.0729 1.0753 1.0674
26 avril 2024 1.0694 1.0729 1.0753 1.0674
25 avril 2024 1.0694 1.0729 1.0729 1.0729
24 avril 2024 1.0729 1.0698 1.0698 1.0697
23 avril 2024 1.0697 1.0702 1.0702 1.0702
22 avril 2024 1.0703 1.0652 1.0652 1.0652
21 avril 2024 1.0653 1.0643 1.0678 1.0611
20 avril 2024 1.0656 1.0643 1.0678 1.0611
19 avril 2024 1.0656 1.0643 1.0678 1.0611
18 avril 2024 1.0656 1.0643 1.0643 1.0643
17 avril 2024 1.0644 1.0670 1.0670 1.0670
16 avril 2024 1.0670 1.0617 1.0626 1.0615 0.07 %
15 avril 2024 1.0617 1.0640 1.0666 1.0620
14 avril 2024 1.0625 1.0727 1.0729 1.0623
13 avril 2024 1.0644 1.0727 1.0729 1.0623
12 avril 2024 1.0644 1.0727 1.0729 1.0623
11 avril 2024 1.0644 1.0744 1.0757 1.0699
10 avril 2024 1.0727 1.0744 1.0744 1.0744 0.01 %
09 avril 2024 1.0743 1.0859 1.0859 1.0859
08 avril 2024 1.0858 1.0833 1.0864 1.0821
07 avril 2024 1.0860 1.0838 1.0848 1.0791
06 avril 2024 1.0837 1.0838 1.0848 1.0791
05 avril 2024 1.0837 1.0838 1.0848 1.0791
04 avril 2024 1.0837 1.0838 1.0838 1.0838
03 avril 2024 1.0838 1.0833 1.0833 1.0833

Cours du EUR USD

sur 18 mois

Cours du EUR USD

complet

Les dernières actus
des cours du baril de pétrole