Prix du baril de pétrole
WTI en euros

Coté à New York sur le NYMEX, c'est la référence américaine. Sa fréquente désignation sous le terme de « Light Sweet Crude Oil » provient de son type de raffinage, aboutissant à une faible teneur en soufre par rapport au Brent.

Cours
Pétrole WTI en euro
03/05/2024 à 5h55
73.80 EUR | +0.05 % Cours du pétrole Brent en temps réel
CLÔTURE
OUVERTURE
73.85
VOLUME
430
+ HAUT
73.96
+ BAS
73.66
+ HAUT 12 DERNIERS
MOIS
90.37
+ BAS 12 DERNIERS
MOIS

Cours du WTI en euro

sur un mois

Date Clôture Ouverture + Haut + Bas Vol. Variations
03 mai 2024 73.85 73.96 73.66 430 0.05 %
02 mai 2024 73.76 74.17 74.70 73.30 44 337 -0.10 %
01 mai 2024 73.82
30 avril 2024 77.44 77.74 75.68 52 786 -1.58 %
29 avril 2024 77.62 78.02 78.32 76.90 51 760 -1.10 %
26 avril 2024 78.11 78.78 77.85 40 852 -0.14 %
25 avril 2024 78.41 77.06 78.14 76.52 49 325 1.22 %
24 avril 2024 77.19 78.05 78.23 77.16 50 433 -0.76 %
23 avril 2024 78.00 76.74 77.97 75.85 46 385 1.70 %
22 avril 2024 76.63 77.04 77.25 75.78 43 145 -1.31 %
19 avril 2024 77.68 81.03 76.89 3 339 0.60 %
18 avril 2024 77.67 77.82 78.33 76.45 10 089 -0.08 %
17 avril 2024 77.81 80.14 80.48 77.44 28 839 -3.34 %
16 avril 2024 80.21 80.81 81.24 79.70 29 602 -0.15 %
15 avril 2024 80.71 81.06 80.70 79.14 28 146 0.27 %
12 avril 2024 79.71 82.42 79.68 33 203 -0.28 %
11 avril 2024 80.42 80.33 80.67 79.20 47 388 -0.91 %
10 avril 2024 80.50 79.40 80.40 78.43 39 145 1.00 %
09 avril 2024 79.47 79.80 80.09 78.40 39 070 -1.40 %
08 avril 2024 79.68 79.56 80.22 78.26 37 366 -0.27 %
05 avril 2024 80.31 80.87 79.66 41 868 -0.18 %
04 avril 2024 80.22 78.99 80.30 77.95 47 130 1.50 %
03 avril 2024 79.03 78.91 79.88 78.78 34 743 0.19 %

Cours du WTI en euro

sur 18 mois

Cours du WTI en euro

complet

Les dernières actus
des cours du baril de pétrole