Prix du baril de pétrole
Brent
Le Brent , ou « brut de mer du Nord », est le baril de référence en Europe, il est coté à LONDRES sur l’ICE Europ. Son nom provient d'un acronyme des principales plateformes pétrolières de mer du Nord : Broom, Rannock, Etive, Ness et Tarbert.
MOIS
MOIS
Cours du Brent
sur un mois
Date | Clôture | Ouverture | + Haut | + Bas | Vol. | Variations |
---|---|---|---|---|---|---|
27 septembre 2023 | 94.27 | 94.99 | 94.10 | 22 743 | 0.88 % | |
26 septembre 2023 | 94.07 | 93.28 | 94.21 | 91.80 | 160 070 | |
25 septembre 2023 | 94.07 | 93.75 | 94.25 | 92.54 | 170 095 | -0.50 % |
22 septembre 2023 | 93.37 | 94.64 | 92.80 | 228 444 | 0.46 % | |
21 septembre 2023 | 93.24 | 93.08 | 94.60 | 92.20 | 309 693 | 0.11 % |
20 septembre 2023 | 93.20 | 94.49 | 94.72 | 92.76 | 325 972 | -1.29 % |
19 septembre 2023 | 94.40 | 94.66 | 95.96 | 94.16 | 394 984 | 0.04 % |
18 septembre 2023 | 94.57 | 94.28 | 94.95 | 93.79 | 332 513 | 0.30 % |
15 septembre 2023 | 94.02 | 94.63 | 92.67 | 314 567 | 0.14 % | |
14 septembre 2023 | 94.14 | 92.04 | 94.21 | 92.02 | 301 588 | 2.13 % |
13 septembre 2023 | 92.19 | 92.04 | 92.84 | 91.63 | 293 638 | 0.25 % |
12 septembre 2023 | 91.96 | 90.62 | 92.40 | 90.52 | 329 850 | 1.46 % |
11 septembre 2023 | 90.61 | 90.83 | 91.45 | 90.11 | 297 697 | 0.25 % |
08 septembre 2023 | 89.79 | 91.02 | 89.30 | 288 993 | 0.76 % | |
07 septembre 2023 | 89.76 | 90.81 | 90.89 | 89.46 | 206 008 | -0.96 % |
06 septembre 2023 | 90.63 | 90.12 | 91.10 | 89.25 | 278 265 | 0.68 % |
05 septembre 2023 | 90.05 | 88.91 | 91.14 | 88.06 | 422 669 | 1.10 % |
04 septembre 2023 | 89.00 | 88.95 | 89.22 | 88.26 | 139 105 | 0.01 % |
01 septembre 2023 | 86.82 | 88.94 | 86.74 | 370 647 | -0.07 % | |
31 août 2023 | 88.99 | 86.00 | 86.94 | 85.74 | 10 472 | 1.00 % |
30 août 2023 | 85.97 | 85.62 | 86.23 | 85.11 | 81 916 | -0.02 % |
29 août 2023 | 85.97 | 84.39 | 85.65 | 83.80 | 107 024 | 1.29 % |
28 août 2023 | 84.42 |
Cours du Brent
sur 18 mois
Cours du Brent
complet
des cours du baril de pétrole




Le Brent
explications
A l’origine, « Brent » est le nom d’un important gisement pétrolier situé en mer du Nord entre l'Écosse et la Norvège et exploité à partir de 1975 et ce pendant 35 ans. En 1982, il s’agissait de la principale source de pétrole, ce qui a fait de lui une référence sur le marché. Aujourd’hui, le site est en passe d’être épuisé et la société Shell déclasse ses quatre plateformes implantées.
La compagnie pétrolière Shell a donné le nom de Brent à ce gisement en référence à l'oie de Brent, un oiseau migrateur vivant dans l’hémisphère Nord. Il s'agit également de l'acronyme des différents sites du gisement : Broom, Rannoch, Etive, Ness et Tarbert.
Le terme Brent est plus généralement employé pour désigner un type de pétrole léger, issu d'un mélange de différents pétroles extraits de la mer du Nord. Malgré une production limitée, le baril de pétrole Brent est utilisé comme référence sur les marchés boursiers d’une bonne partie du globe, notamment sur les marchés boursiers d’une partie de l’Europe, de l’Afrique et de la Méditerranée. Il détermine le prix de 65 % de la production mondiale. Alors que le West Texas Intermediate autrement appelé WTI sert de référence sur le marché Américain.
Le Brent se négocie quotidiennement sur les bourses américaines Intercontinental Exchange (ICE) sous le symbole B et sur le New York Mercantile Exchange (NYMEX) sous le symbole BZ.
Comparativement au pétrole WTI, le pétrole Brent montre un taux plus élevé de soufre. De ce fait, il est en général considéré comme étant de moins bonne qualité que le WTI mais est aussi plus polluant. Son utilisation est cependant plus pratique car ce pétrole peut être directement raffiné en Europe et en Méditerranée pour fabriquer du carburant comme de l’essence, du gasoil ou du kérosène. Sa production reste cependant fortement limitée en raison de l'épuisement de ses gisements.
La différence de prix entre les bruts de référence tels que le Brent ou le WTI varie généralement peu. Leur valeur fluctue en fonction de facteurs régionaux, tels qu'une hausse ou une baisse de la demande dans les zones où le brut est acheminé.