Prix du baril de pétrole
Brent en euros
Le cours du Brent en Euros est considere comme la référence en France car il prends en compte la parité euro dollar et à le plus faible cout de transport. Il suit le WTI qui lui est de meillieur qualité mais le cout indirect est plus cher( transport assurance …) même si le panier moyen est different ce graphique montre le prix le plus proche pour la France.
Cours
Pétrole
Brent en euro
27/09/2023 à 10h28
89.69 EUR |
+0.81 %
CLÔTURE
OUVERTURE
89.16
VOLUME
23 894
+ HAUT
89.94
+ BAS
89.17
+ HAUT 12 DERNIERS
MOIS
MOIS
126.63
+ BAS 12 DERNIERS
MOIS
MOIS
-1.21
Cours du Brent en euro
sur un mois
Date | Clôture | Ouverture | + Haut | + Bas | Vol. | Variations |
---|---|---|---|---|---|---|
27 septembre 2023 | 89.16 | 89.94 | 89.17 | 23 894 | 0.81 % | |
26 septembre 2023 | 88.96 | 88.22 | 89.12 | 86.76 | 160 061 | 0.73 % |
25 septembre 2023 | 88.34 | 88.49 | 88.61 | 87.46 | 170 095 | -0.48 % |
22 septembre 2023 | 87.59 | 88.90 | 228 444 | 0.46 % | ||
21 septembre 2023 | 87.52 | 87.32 | 88.83 | 309 693 | 0.11 % | |
20 septembre 2023 | 87.43 | 88.59 | 88.38 | 325 972 | -1.28 % | |
19 septembre 2023 | 88.52 | 88.62 | 89.79 | 394 984 | 0.05 % | |
18 septembre 2023 | 88.53 | 88.17 | 89.01 | 332 513 | 0.29 % | |
15 septembre 2023 | 88.34 | 88.87 | 86.90 | 314 567 | 0.17 % | |
14 septembre 2023 | 88.18 | 86.48 | 88.54 | 301 588 | 2.07 % | |
13 septembre 2023 | 86.61 | 85.76 | 86.40 | 293 638 | 0.26 % | |
12 septembre 2023 | 85.69 | 84.22 | 86.16 | 329 850 | 1.48 % | |
11 septembre 2023 | 84.19 | 84.47 | 85.23 | 84.05 | 297 697 | 0.28 % |
08 septembre 2023 | 83.92 | 85.00 | 83.33 | 288 993 | 0.75 % | |
07 septembre 2023 | 83.87 | 84.88 | 84.77 | 83.60 | 206 008 | -0.98 % |
06 septembre 2023 | 84.72 | 84.02 | 84.88 | 278 265 | 0.69 % | |
05 septembre 2023 | 83.95 | 82.90 | 84.92 | 81.97 | 422 669 | 1.07 % |
04 septembre 2023 | 83.00 | 82.38 | 82.60 | 81.81 | 139 105 | 0.01 % |
01 septembre 2023 | 80.06 | 81.99 | 80.04 | 370 647 | 2.36 % | |
31 août 2023 | 80.06 | 79.31 | 80.19 | 78.49 | 10 472 | 0.93 % |
30 août 2023 | 79.29 | 78.34 | 79.18 | 81 916 | 0.54 % | |
29 août 2023 | 78.27 | 77.56 | 78.84 | 77.37 | 107 024 | 1.27 % |
28 août 2023 | 77.59 |
Cours du Brent en euro
sur 18 mois
Cours du Brent en euro
complet
Les dernières actus
des cours du baril de pétrole
des cours du baril de pétrole

29 aout 2023
Les prix du pétrole augmentent après l’engagement chinois de relancer l’économie
Les prix du pétrole ont augmenté mardi sur le marché européen, pour reprendre les opérations de redressement depuis leur plus bas niveau depuis quatre semaines, après l'engagement chinois d'accélérer les dépenses financières dans le pays pour relancer l'économie du plus grand importateur de pétrole au monde.
Lire la suite

28 aout 2023
Le brut Brent continue de se redresser grâce aux mesures de relance en Chine
Les prix internationaux du pétrole brut, le « pétrole brut Brent », ont augmenté lundi lors des échanges sur le marché européen, pour continuer à se redresser pour la deuxième journée consécutive depuis leur plus bas niveau en quatre semaines, grâce aux mesures de relance de la Chine pour soutenir l'économie chancelante, qui améliore les attentes en matière de demande chez le deuxième plus grand consommateur de carburant au monde.
Lire la suite

23 aout 2023
Le pétrole creuse ses pertes à son plus bas niveau en 4 semaines en raison des inquiétudes sur la demande mondiale
Les prix du pétrole ont chuté sur le marché européen mercredi, aggravant leurs pertes pour la troisième journée consécutive, le brut américain atteignant son plus bas niveau en quatre semaines et le brut Brent son plus bas depuis trois semaines, en raison des inquiétudes croissantes concernant la demande mondiale.
Lire la suite

04 aout 2023
Les prix du pétrole s'éloignent d'un pic de 4 mois en raison de la pression du dollar américain
Les prix du pétrole ont chuté jeudi sur le marché européen, poursuivant leurs pertes pour la deuxième journée consécutive, s'éloignant de leur plus haut niveau depuis quatre mois, avec la poursuite des opérations de correction et de prise de bénéfices, conjuguées à la pression du large hausse des niveaux du dollar américain.
Lire la suite