Prix du baril de pétrole
Brent en euros
Le cours du Brent en Euros est considere comme la référence en France car il prends en compte la parité euro dollar et à le plus faible cout de transport. Il suit le WTI qui lui est de meillieur qualité mais le cout indirect est plus cher( transport assurance …) même si le panier moyen est different ce graphique montre le prix le plus proche pour la France.
Cours
Pétrole
Brent en euro
23/01/2026 à 12h33
65.00 EUR |
+1.54 %
CLÔTURE
OUVERTURE
64.00
VOLUME
94 640
+ HAUT
65.00
+ BAS
64.00
+ HAUT 12 DERNIERS
MOIS
MOIS
79.00
+ BAS 12 DERNIERS
MOIS
MOIS
Cours du Brent en euro
sur un mois
| Date | Clôture | Ouverture | + Haut | + Bas | Vol. | Variations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 janvier 2026 | 64.00 | 65.00 | 64.00 | 94 640 | 1.54 % | |
| 22 janvier 2026 | 64.00 | 65.00 | 65.00 | 63.00 | 338 263 | -1.56 % |
| 21 janvier 2026 | 65.00 | 64.00 | 65.00 | 63.00 | 416 289 | 1.54 % |
| 20 janvier 2026 | 64.00 | 64.00 | 65.00 | 63.00 | 442 418 | |
| 19 janvier 2026 | 64.00 | 63.00 | 64.00 | 63.00 | 221 447 | |
| 16 janvier 2026 | 63.00 | 64.00 | 63.00 | 307 669 | 1.56 % | |
| 15 janvier 2026 | 63.00 | 65.00 | 64.00 | 63.00 | 473 906 | -3.17 % |
| 14 janvier 2026 | 65.00 | 65.00 | 66.00 | 63.00 | 683 594 | |
| 13 janvier 2026 | 65.00 | 64.00 | 65.00 | 63.00 | 582 098 | 1.54 % |
| 12 janvier 2026 | 64.00 | 63.00 | 64.00 | 62.00 | 400 761 | 1.56 % |
| 09 janvier 2026 | 62.00 | 63.00 | 61.00 | 451 034 | 1.59 % | |
| 08 janvier 2026 | 62.00 | 60.00 | 62.00 | 59.00 | 472 426 | 3.23 % |
| 07 janvier 2026 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 454 441 | ||
| 06 janvier 2026 | 60.00 | 61.00 | 62.00 | 60.00 | 378 971 | -1.67 % |
| 05 janvier 2026 | 61.00 | 60.00 | 61.00 | 59.00 | 385 081 | 100.00 % |
| 02 janvier 2026 | 60.00 | 61.00 | 60.00 | 256 853 | ||
| 31 décembre 2025 | 61.00 | 61.00 | 60.00 | 198 891 | -1.67 % | |
| 30 décembre 2025 | 61.00 | 61.00 | 62.00 | 61.00 | 28 731 | |
| 29 décembre 2025 | 61.00 | 60.00 | 62.00 | 61.00 | 79 838 | 1.64 % |
| 26 décembre 2025 | ||||||
| 25 décembre 2025 | ||||||
| 24 décembre 2025 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 77 206 | ||
| 23 décembre 2025 | 62.00 | 61.00 | 62.00 | 61.00 | 163 648 |
Cours du Brent en euro
sur 18 mois
Cours du Brent en euro
complet
Les dernières actus
des cours du baril de pétrole
des cours du baril de pétrole
31 octobre 2023
Le pétrole brut Brent a perdu environ 1,5 % au milieu de diverses fluctuations
Les prix internationaux du brut, « pétrole brut Brent », ont perdu environ 1,5 % au cours des échanges de lundi, au milieu d'une série de fluctuations qui ont dominé les échanges au cours des quatre derniers jours, en raison des évaluations en cours sur l'évolution de la guerre dans la région du Moyen-Orient.
Lire la suite
11 octobre 2023
Les prix du pétrole baissent pour la deuxième journée consécutive en raison de la diminution des craintes de rupture d'approvisionnement
Les prix mondiaux du pétrole ont chuté mercredi, poursuivant leurs pertes pour la deuxième journée consécutive, en raison de la diminution des craintes d'interruptions d'approvisionnement en provenance des pays arabes du Golfe, à la lumière des tensions géopolitiques dans la région du Moyen-Orient.
Lire la suite
29 aout 2023
Les prix du pétrole augmentent après l’engagement chinois de relancer l’économie
Les prix du pétrole ont augmenté mardi sur le marché européen, pour reprendre les opérations de redressement depuis leur plus bas niveau depuis quatre semaines, après l'engagement chinois d'accélérer les dépenses financières dans le pays pour relancer l'économie du plus grand importateur de pétrole au monde.
Lire la suite
28 aout 2023
Le brut Brent continue de se redresser grâce aux mesures de relance en Chine
Les prix internationaux du pétrole brut, le « pétrole brut Brent », ont augmenté lundi lors des échanges sur le marché européen, pour continuer à se redresser pour la deuxième journée consécutive depuis leur plus bas niveau en quatre semaines, grâce aux mesures de relance de la Chine pour soutenir l'économie chancelante, qui améliore les attentes en matière de demande chez le deuxième plus grand consommateur de carburant au monde.
Lire la suite