Prix du baril de pétrole
Brent en euros
Le cours du Brent en Euros est considere comme la référence en France car il prends en compte la parité euro dollar et à le plus faible cout de transport. Il suit le WTI qui lui est de meillieur qualité mais le cout indirect est plus cher( transport assurance …) même si le panier moyen est different ce graphique montre le prix le plus proche pour la France.
Cours
Pétrole
Brent en euro
09/01/2026 à 12h15
62.00 EUR |
CLÔTURE
OUVERTURE
62.00
VOLUME
137 680
+ HAUT
62.00
+ BAS
61.00
+ HAUT 12 DERNIERS
MOIS
MOIS
82.00
+ BAS 12 DERNIERS
MOIS
MOIS
Cours du Brent en euro
sur un mois
| Date | Clôture | Ouverture | + Haut | + Bas | Vol. | Variations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 janvier 2026 | 62.00 | 62.00 | 61.00 | 137 680 | ||
| 08 janvier 2026 | 62.00 | 60.00 | 62.00 | 59.00 | 472 426 | 3.23 % |
| 07 janvier 2026 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 454 441 | ||
| 06 janvier 2026 | 60.00 | 61.00 | 62.00 | 60.00 | 378 971 | -1.67 % |
| 05 janvier 2026 | 61.00 | 60.00 | 61.00 | 59.00 | 385 081 | 100.00 % |
| 02 janvier 2026 | 60.00 | 61.00 | 60.00 | 256 853 | ||
| 31 décembre 2025 | 61.00 | 61.00 | 60.00 | 198 891 | -1.67 % | |
| 30 décembre 2025 | 61.00 | 61.00 | 62.00 | 61.00 | 28 731 | |
| 29 décembre 2025 | 61.00 | 60.00 | 62.00 | 61.00 | 79 838 | 1.64 % |
| 26 décembre 2025 | ||||||
| 25 décembre 2025 | ||||||
| 24 décembre 2025 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 77 206 | ||
| 23 décembre 2025 | 62.00 | 61.00 | 62.00 | 61.00 | 163 648 | |
| 22 décembre 2025 | 62.00 | 60.00 | 62.00 | 60.00 | 227 937 | 1.64 % |
| 19 décembre 2025 | 59.00 | 60.00 | 59.00 | 221 633 | 1.67 % | |
| 18 décembre 2025 | 59.00 | 60.00 | 60.00 | 59.00 | 230 132 | -1.69 % |
| 17 décembre 2025 | 60.00 | 59.00 | 60.00 | 343 482 | 3.33 % | |
| 16 décembre 2025 | 58.00 | 60.00 | 60.00 | 58.00 | 347 860 | 100.00 % |
| 15 décembre 2025 | 61.00 | 60.00 | 283 713 | -1.67 % | ||
| 12 décembre 2025 | 61.00 | 61.00 | 60.00 | 239 217 | ||
| 11 décembre 2025 | 61.00 | 62.00 | 62.00 | 323 567 | -1.64 % | |
| 10 décembre 2025 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 61.00 | 286 447 | |
| 09 décembre 2025 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 61.00 | 232 444 |
Cours du Brent en euro
sur 18 mois
Cours du Brent en euro
complet
Les dernières actus
des cours du baril de pétrole
des cours du baril de pétrole
31 octobre 2023
Le pétrole brut Brent a perdu environ 1,5 % au milieu de diverses fluctuations
Les prix internationaux du brut, « pétrole brut Brent », ont perdu environ 1,5 % au cours des échanges de lundi, au milieu d'une série de fluctuations qui ont dominé les échanges au cours des quatre derniers jours, en raison des évaluations en cours sur l'évolution de la guerre dans la région du Moyen-Orient.
Lire la suite
11 octobre 2023
Les prix du pétrole baissent pour la deuxième journée consécutive en raison de la diminution des craintes de rupture d'approvisionnement
Les prix mondiaux du pétrole ont chuté mercredi, poursuivant leurs pertes pour la deuxième journée consécutive, en raison de la diminution des craintes d'interruptions d'approvisionnement en provenance des pays arabes du Golfe, à la lumière des tensions géopolitiques dans la région du Moyen-Orient.
Lire la suite
29 aout 2023
Les prix du pétrole augmentent après l’engagement chinois de relancer l’économie
Les prix du pétrole ont augmenté mardi sur le marché européen, pour reprendre les opérations de redressement depuis leur plus bas niveau depuis quatre semaines, après l'engagement chinois d'accélérer les dépenses financières dans le pays pour relancer l'économie du plus grand importateur de pétrole au monde.
Lire la suite
28 aout 2023
Le brut Brent continue de se redresser grâce aux mesures de relance en Chine
Les prix internationaux du pétrole brut, le « pétrole brut Brent », ont augmenté lundi lors des échanges sur le marché européen, pour continuer à se redresser pour la deuxième journée consécutive depuis leur plus bas niveau en quatre semaines, grâce aux mesures de relance de la Chine pour soutenir l'économie chancelante, qui améliore les attentes en matière de demande chez le deuxième plus grand consommateur de carburant au monde.
Lire la suite