Prix du baril de pétrole
Brent en euros

Le cours du Brent en Euros est considere comme la référence en France car il prends en compte la parité euro dollar et à le plus faible cout de transport. Il suit le WTI qui lui est de meillieur qualité mais le cout indirect est plus cher( transport assurance …) même si le panier moyen est different ce graphique montre le prix le plus proche pour la France.

Cours
Pétrole Brent en euro
27/09/2026 à 5h30
104.00 EUR | +100.00 % Cours du pétrole Brent en temps réel
CLÔTURE
OUVERTURE
106.00
VOLUME
-2
+ HAUT
104.00
+ BAS
104.00
+ HAUT 12 DERNIERS
MOIS
126.00
+ BAS 12 DERNIERS
MOIS

Cours du Brent en euro

sur un mois

Date Clôture Ouverture + Haut + Bas Vol. Variations
25 septembre 2026 106.00 106.00 103.00 -2 100.00 %
24 septembre 2026 108.00 108.00 101.00 3 100.00 %
23 septembre 2026 103.00 103.00 97.00 5 100.00 %
22 septembre 2026 102.00 102.00 97.00 -1 100.00 %
21 septembre 2026 105.00 103.00 99.00 -3 100.00 %
18 septembre 2026 105.00 104.00 101.00 100.00 %
17 septembre 2026 106.00 105.00 101.00 -1 100.00 %
16 septembre 2026 108.00 108.00 104.00 -2 100.00 %
15 septembre 2026 109.00 109.00 105.00 1 100.00 %
14 septembre 2026 109.00 109.00 104.00 -2 100.00 %
11 septembre 2026 109.00 108.00 103.00 -4 100.00 %
10 septembre 2026 109.00 109.00 100.00 6 100.00 %
09 septembre 2026 101.00 101.00 98.00 2 100.00 %
08 septembre 2026 99.00 99.00 96.00 2 100.00 %
07 septembre 2026 98.00 97.00 95.00 1 100.00 %
04 septembre 2026 96.00 96.00 93.00 100.00 %
03 septembre 2026 97.00 97.00 94.00 100.00 %
02 septembre 2026 97.00 96.00 93.00 100.00 %
01 septembre 2026 95.00 95.00 90.00 4 100.00 %
31 août 2026 91.00 91.00 89.00 1 100.00 %
28 août 2026 90.00 90.00 88.00 100.00 %
27 août 2026 90.00 90.00 86.00 2 100.00 %

Cours du Brent en euro

sur 18 mois

Cours du Brent en euro

complet

Les dernières actus
des cours du baril de pétrole