Prix du baril de pétrole
Brent en euros

Le cours du Brent en Euros est considere comme la référence en France car il prends en compte la parité euro dollar et à le plus faible cout de transport. Il suit le WTI qui lui est de meillieur qualité mais le cout indirect est plus cher( transport assurance …) même si le panier moyen est different ce graphique montre le prix le plus proche pour la France.

Cours
Pétrole Brent en euro
14/05/2026 à 22h19
106.00 EUR | +100.00 % Cours du pétrole Brent en temps réel
CLÔTURE
OUVERTURE
VOLUME
+ HAUT
106.00
+ BAS
103.00
+ HAUT 12 DERNIERS
MOIS
126.00
+ BAS 12 DERNIERS
MOIS

Cours du Brent en euro

sur un mois

Date Clôture Ouverture + Haut + Bas Vol. Variations
14 mai 2026 106.00 103.00 100.00 %
13 mai 2026 108.00 108.00 105.00 -1 100.00 %
12 mai 2026 108.00 108.00 104.00 2 100.00 %
11 mai 2026 105.00 105.00 100.00 1 100.00 %
08 mai 2026 102.00 103.00 99.00 -2 100.00 %
07 mai 2026 103.00 103.00 96.00 1 100.00 %
06 mai 2026 109.00 110.00 97.00 -7 100.00 %
05 mai 2026 114.00 114.00 -3 100.00 %
04 mai 2026 115.00 115.00 100.00 %
01 mai 2026 126.00 114.00 114.00 -6 100.00 %
30 avril 2026 126.00 126.00 -6 100.00 %
29 avril 2026 121.00 121.00 110.00 9 100.00 %
28 avril 2026 112.00 112.00 2 100.00 %
27 avril 2026 109.00 109.00 105.00 2 100.00 %
24 avril 2026 107.00 107.00 103.00 100.00 %
23 avril 2026 107.00 107.00 101.00 4 100.00 %
22 avril 2026 102.00 102.00 96.00 2 100.00 %
21 avril 2026 101.00 101.00 93.00 5 100.00 %
20 avril 2026 98.00 96.00 91.00 2 100.00 %
17 avril 2026 98.00 98.00 86.00 -6 100.00 %
16 avril 2026 99.00 99.00 94.00 3 100.00 %
15 avril 2026 96.00 96.00 100.00 %
14 avril 2026 99.00 99.00 94.00 -2 100.00 %

Cours du Brent en euro

sur 18 mois

Cours du Brent en euro

complet

Les dernières actus
des cours du baril de pétrole