Prix du baril de pétrole
WTI

Le baril WTI (West Texas Intermediate), coté à New York sur le NYMEX, est quant à lui la référence américaine. Sa fréquente désignation sous le terme de « Light Sweet Crude Oil » provient de son type de raffinage, aboutissant à une faible teneur en soufre par rapport au Brent

Cours
Pétrole WTI
28/10/2026 à 9h11
101.00 USD | +100.00 % Cours du pétrole Brent en temps réel
CLÔTURE
OUVERTURE
102.00
VOLUME
1
+ HAUT
100.00
+ BAS
1 256.00
+ HAUT 12 DERNIERS
MOIS
108.00
+ BAS 12 DERNIERS
MOIS

Cours du WTI

sur un mois

Date Clôture Ouverture + Haut + Bas Vol. Variations
28 octobre 2026 102.00 100.00 1 256.00 1 100.00 %
27 octobre 2026 102.00 99.00 30 262.00 100.00 %
26 octobre 2026 103.00 100.00 26 008.00 -2 103.00 %
23 octobre 2026 103.00 99.00 34 638.00 4 99.00 %
22 octobre 2026 100.00 97.00 33 675.00 1 97.00 %
21 octobre 2026 100.00 96.00 39 614.00 98.00 %
20 octobre 2026 101.00 95.00 45 081.00 -5 103.00 %
19 octobre 2026 103.00 99.00 2 024.00 1 101.00 %
16 octobre 2026 101.00 96.00 8 083.00 4 97.00 %
15 octobre 2026 98.00 93.00 13 544.00 2 95.00 %
14 octobre 2026 96.00 94.00 16 894.00 94.00 %
13 octobre 2026 95.00 91.00 20 819.00 1 93.00 %
12 octobre 2026 94.00 89.00 21 717.00 1 91.00 %
09 octobre 2026 92.00 90.00 26 087.00 91.00 %
08 octobre 2026 93.00 88.00 20 655.00 2 88.00 %
07 octobre 2026 90.00 87.00 16 374.00 -1 89.00 %
06 octobre 2026 90.00 86.00 15 425.00 89.00 %
05 octobre 2026 91.00 88.00 16 581.00 -1 90.00 %
02 octobre 2026 93.00 88.00 23 378.00 -2 93.00 %
01 octobre 2026 94.00 88.00 28 757.00 4 90.00 %
30 septembre 2026 91.00 88.00 17 924.00 1 88.00 %
29 septembre 2026 94.00 88.00 45 127.00 -4 93.00 %
28 septembre 2026 96.00 91.00 30 849.00 92.00 %

Cours du WTI

sur 18 mois

Cours du WTI

complet

Les dernières actus
des cours du baril de pétrole