Prix du baril de pétrole
WTI
Le baril WTI (West Texas Intermediate), coté à New York sur le NYMEX, est quant à lui la référence américaine. Sa fréquente désignation sous le terme de « Light Sweet Crude Oil » provient de son type de raffinage, aboutissant à une faible teneur en soufre par rapport au Brent
Cours
Pétrole
WTI
30/03/2023 à 10h16
73.60 USD |
CLÔTURE
OUVERTURE
VOLUME
+ HAUT
+ BAS
+ HAUT 12 DERNIERS
MOIS
MOIS
133.46
+ BAS 12 DERNIERS
MOIS
MOIS
Cours du WTI
sur un mois
Date | Clôture | Ouverture | + Haut | + Bas | Vol. | Variations |
---|---|---|---|---|---|---|
31 mars 2023 | ||||||
30 mars 2023 | 72.89 | 73.62 | 72.63 | 2 296 | 0.89 % | |
29 mars 2023 | 72.95 | 73.78 | 74.35 | 72.76 | 33 601 | -1.23 % |
28 mars 2023 | 73.72 | 73.01 | 73.92 | 72.20 | 37 893 | 0.96 % |
27 mars 2023 | 72.84 | 69.60 | 73.09 | 69.18 | 30 682 | 5.02 % |
24 mars 2023 | 69.57 | 70.39 | 66.86 | 34 156 | -0.24 % | |
23 mars 2023 | 69.53 | 70.08 | 71.65 | 69.16 | 37 171 | -0.60 % |
22 mars 2023 | 69.95 | 69.49 | 71.32 | 68.92 | 35 708 | 0.56 % |
21 mars 2023 | 69.56 | 66.69 | 69.79 | 66.93 | 63 473 | 2.78 % |
20 mars 2023 | 67.68 | 66.69 | 67.68 | 64.18 | 3 893 | 1.96 % |
17 mars 2023 | 68.34 | 69.63 | 65.26 | 17 230 | -2.78 % | |
16 mars 2023 | 68.28 | 68.22 | 69.37 | 65.77 | 24 686 | 0.31 % |
15 mars 2023 | 68.07 | 71.82 | 72.56 | 65.69 | 45 358 | -5.00 % |
14 mars 2023 | 71.65 | 74.66 | 74.89 | 70.80 | 28 751 | -4.06 % |
13 mars 2023 | 74.68 | 76.58 | 77.40 | 72.32 | 40 957 | -2.54 % |
10 mars 2023 | 75.50 | 77.11 | 74.80 | 26 430 | 1.26 % | |
09 mars 2023 | 75.68 | 76.64 | 78.06 | 75.45 | 27 856 | -1.05 % |
08 mars 2023 | 76.48 | 77.31 | 77.73 | 76.15 | 26 992 | -1.20 % |
07 mars 2023 | 77.40 | 80.52 | 80.86 | 77.09 | 33 616 | -4.03 % |
06 mars 2023 | 80.45 | 79.82 | 80.62 | 78.36 | 19 727 | 0.78 % |
03 mars 2023 | 78.03 | 79.92 | 75.92 | 26 855 | 2.42 % |
Cours du WTI
sur 18 mois
Cours du WTI
complet
Les dernières actus
des cours du baril de pétrole
des cours du baril de pétrole

29 mars 2023
Les prix du pétrole ont atteint leur plus haut niveau en deux semaines après la chute soudaine des stocks américains
Les prix du pétrole ont augmenté mercredi sur le marché européen, prolongeant ses gains pour la troisième journée consécutive, enregistrant le plus haut niveau en deux semaines, après que les données préliminaires de l'American Petroleum Institute ont montré une baisse soudaine des stocks de brut aux États-Unis.
Lire la suite

27 mars 2023
Le Brent a augmenté de plus de 2% après les déclarations de la Russie sur la production
Les prix internationaux du brut, le "pétrole brut Brent", ont augmenté de plus de 2% lors de la négociation du marché européen lundi, en passe de réaliser le premier gain au cours des trois derniers jours, après les déclarations du ministre russe de l'Énergie sur la réalisation de l'objectif de réduction production de pétrole en Russie.
Lire la suite

23 mars 2023
Comment l'OPEP a-t-elle réussi à combler le vide pétrolier russe en Amérique ?
Il y a un peu plus d'un an, le gouvernement américain a interdit l'importation de brut russe, de pétrole, d'huiles et de distillats, de produits du charbon et de gaz naturel liquéfié. Bien que les États-Unis soient loin d'être aussi dépendants des produits énergétiques russes que le pays européen moyen, ils importent toujours une quantité importante de pétrole brut, de pétrole et de pétrole incomplet, ce qui rend difficile le remplacement de ces approvisionnements en peu de temps. Le défi des énergéticiens. En effet, l'empreinte américaine de la Russie avait connu une croissance exponentielle au cours des années précédant l'invasion.
Lire la suite