Prix du baril de pétrole
WTI

Le baril WTI (West Texas Intermediate), coté à New York sur le NYMEX, est quant à lui la référence américaine. Sa fréquente désignation sous le terme de « Light Sweet Crude Oil » provient de son type de raffinage, aboutissant à une faible teneur en soufre par rapport au Brent

Cours
Pétrole WTI
27/09/2023 à 11h31
91.55 USD | +1.12 % Cours du pétrole Brent en temps réel
CLÔTURE
OUVERTURE
90.72
VOLUME
8 583
+ HAUT
91.62
+ BAS
90.61
+ HAUT 12 DERNIERS
MOIS
133.46
+ BAS 12 DERNIERS
MOIS

Cours du WTI

sur un mois

Date Clôture Ouverture + Haut + Bas Vol. Variations
27 septembre 2023 90.72 91.62 90.61 8 583 1.12 %
26 septembre 2023 90.54 89.69 90.71 88.19 46 699 0.71 %
25 septembre 2023 89.90 90.44 90.83 89.02 46 776 -0.60 %
22 septembre 2023 89.76 91.34 89.33 69 948 0.95 %
21 septembre 2023 89.59 89.16 90.99 88.38 55 852 0.45 %
20 septembre 2023 89.19 90.68 91.07 88.97 68 075 -2.12 %
19 septembre 2023 91.12 92.43 93.70 91.04 2 610 -1.17 %
18 septembre 2023 92.20 90.96 92.32 90.82 15 268
15 septembre 2023 90.70 91.22 89.24 36 690 0.54 %
14 septembre 2023 90.72 88.74 90.79 88.74 37 868 2.13 %
13 septembre 2023 88.83 88.82 89.61 88.30 42 375 0.06 %
12 septembre 2023 88.78 87.29 89.38 87.25 37 466 1.72 %
11 septembre 2023 87.28 87.14 88.15 86.77 36 320 0.06 %
08 septembre 2023 86.76 87.95 86.18 35 132 0.51 %
07 septembre 2023 86.79 87.61 87.73 86.40 33 675 -0.89 %
06 septembre 2023 87.57 86.91 88.08 85.94 36 076 1.02 %
05 septembre 2023 86.69 85.87 88.05 85.01 49 416 0.88 %
04 septembre 2023 85.93 85.77 86.10 85.27 13 672 -0.08 %
01 septembre 2023 83.54 86.03 83.54 62 864
31 août 2023 86.00 81.69 83.68 81.52 44 264 2.29 %
30 août 2023 81.68 81.37 82.04 80.89 39 243 0.64 %
29 août 2023 81.22 80.07 81.41 79.38 36 877 1.53 %
28 août 2023 79.98

Cours du WTI

sur 18 mois

Cours du WTI

complet

Les dernières actus
des cours du baril de pétrole