Prix du baril de pétrole
WTI
Le baril WTI (West Texas Intermediate), coté à New York sur le NYMEX, est quant à lui la référence américaine. Sa fréquente désignation sous le terme de « Light Sweet Crude Oil » provient de son type de raffinage, aboutissant à une faible teneur en soufre par rapport au Brent
Cours
Pétrole
WTI
08/06/2023 à 8h02
72.44 USD |
+0.06 %
CLÔTURE
OUVERTURE
72.40
VOLUME
301
+ HAUT
72.60
+ BAS
72.24
+ HAUT 12 DERNIERS
MOIS
MOIS
133.46
+ BAS 12 DERNIERS
MOIS
MOIS
Cours du WTI
sur un mois
Date | Clôture | Ouverture | + Haut | + Bas | Vol. | Variations |
---|---|---|---|---|---|---|
08 juin 2023 | 72.40 | 72.60 | 72.24 | 301 | 0.06 % | |
07 juin 2023 | 72.40 | 71.76 | 73.20 | 71.02 | 33 752 | 1.12 % |
06 juin 2023 | 71.60 | 72.02 | 72.34 | 70.15 | 33 839 | -0.58 % |
05 juin 2023 | 72.02 | 74.55 | 74.68 | 71.75 | 37 392 | 0.01 % |
02 juin 2023 | 70.10 | 72.20 | 70.02 | 25 439 | 2.58 % | |
01 juin 2023 | 70.15 | 67.73 | 71.07 | 67.55 | 29 157 | 3.70 % |
31 mai 2023 | 67.65 | 69.55 | 69.68 | 67.05 | 38 277 | -2.73 % |
30 mai 2023 | 69.54 | 72.88 | 73.31 | 69.03 | 35 062 | -4.67 % |
29 mai 2023 | 72.95 | |||||
26 mai 2023 | 71.85 | 73.05 | 71.54 | 21 669 | 1.50 % | |
25 mai 2023 | 71.88 | 74.28 | 74.38 | 71.03 | 53 698 | -3.15 % |
24 mai 2023 | 74.22 | 73.85 | 74.73 | 73.20 | 42 193 | 0.71 % |
23 mai 2023 | 73.70 | 72.31 | 73.82 | 71.74 | 36 165 | 2.36 % |
22 mai 2023 | 72.12 | 71.77 | 72.54 | 70.68 | 25 390 | 0.84 % |
19 mai 2023 | 71.98 | 73.21 | 71.03 | 2 425 | -0.56 % | |
18 mai 2023 | 71.92 | 72.63 | 72.86 | 71.43 | 89 | |
17 mai 2023 | 71.92 | 70.62 | 73.23 | 70.06 | 25 584 | 2.87 % |
16 mai 2023 | 70.63 | 71.38 | 71.78 | 70.46 | 18 670 | -0.91 % |
15 mai 2023 | 71.35 | 70.11 | 71.70 | 69.46 | 26 355 | 1.77 % |
12 mai 2023 | 71.28 | 71.76 | 69.94 | 21 357 | -1.89 % | |
11 mai 2023 | 71.46 | 72.87 | 73.51 | 70.65 | 28 125 | -1.79 % |
10 mai 2023 | 72.76 | 73.60 | 73.88 | 71.83 | 23 442 | -1.05 % |
09 mai 2023 | 73.53 | 72.91 | 73.79 | 71.35 | 24 537 | 0.98 % |
08 mai 2023 | 72.82 |
Cours du WTI
sur 18 mois
Cours du WTI
complet
Les dernières actus
des cours du baril de pétrole
des cours du baril de pétrole

02 juin 2023
Les prix du pétrole se maintiennent au-dessus du niveau le plus bas en 4 semaines, soutenus par la baisse du dollar américain
Les prix du pétrole ont augmenté jeudi sur le marché européen pour la première fois au cours des quatre derniers jours, se consolidant au-dessus du niveau le plus bas en quatre semaines, soutenus par la baisse du dollar américain face à un panier de devises mondiales.
Lire la suite

01 juin 2023
Les prix du pétrole aggravent leurs pertes au plus bas niveau en 4 semaines en raison des inquiétudes concernant la demande chinoise
Les prix du pétrole ont chuté mercredi sur le marché européen, creusant leurs pertes pour la troisième journée consécutive, enregistrant leur plus bas niveau en quatre semaines, en raison des craintes d'une faible demande en Chine, premier importateur de pétrole au monde.
Lire la suite

30 mai 2023
Le Brent a perdu plus de 2,0 % en raison des prévisions d'approvisionnement
Les cours internationaux du brut, le "pétrole brut Brent", ont perdu plus de 2,0% lors des échanges du marché européen mardi, pour poursuivre leurs pertes pour la deuxième journée consécutive, en raison de nouvelles inquiétudes sur les niveaux d'approvisionnement avant la réunion de l'alliance OPEP + à la fin de cette semaine.
Lire la suite