Prix du baril de pétrole
WTI

Le baril WTI (West Texas Intermediate), coté à New York sur le NYMEX, est quant à lui la référence américaine. Sa fréquente désignation sous le terme de « Light Sweet Crude Oil » provient de son type de raffinage, aboutissant à une faible teneur en soufre par rapport au Brent

Cours
Pétrole WTI
28/03/2024 à 22h47
83.49 USD | Cours du pétrole Brent en temps réel
CLÔTURE
OUVERTURE
VOLUME
+ HAUT
+ BAS
+ HAUT 12 DERNIERS
MOIS
95.01
+ BAS 12 DERNIERS
MOIS

Cours du WTI

sur un mois

Date Clôture Ouverture + Haut + Bas Vol. Variations
29 mars 2024
28 mars 2024 81.73 83.49 81.54 30 786 2.23 %
27 mars 2024 81.67 81.33 81.73 80.56 35 891 0.54 %
26 mars 2024 81.23 82.08 82.35 81.22 39 424 -0.91 %
25 mars 2024 81.98 80.84 82.47 80.66 54 283 1.44 %
22 mars 2024 80.96 81.44 80.40 34 338 -0.05 %
21 mars 2024 80.86 81.59 81.92 80.32 41 934 -0.76 %
20 mars 2024 81.48 82.73 82.60 80.85 50 471 -2.34 %
19 mars 2024 83.43 82.73 83.80 82.47 4 240 0.59 %
18 mars 2024 82.94 81.15 83.08 81.02 9 829 2.34 %
15 mars 2024 81.02 81.45 80.49 19 901 -0.04 %
14 mars 2024 81.07 79.74 81.61 79.65 34 226 1.86 %
13 mars 2024 79.59 78.05 79.90 77.57 30 055 1.96 %
12 mars 2024 78.06 78.11 78.72 77.36 27 803 -0.03 %
11 mars 2024 78.08 79.38 78.47 76.80 28 943 -0.04 %
08 mars 2024 79.38 79.99 77.57 1 296
07 mars 2024 78.11 79.19 79.69 78.03 52 719 0.76 %
06 mars 2024 79.09 78.10 80.66 78.02 45 810 1.23 %
05 mars 2024 78.13 78.58 79.48 77.53 56 821 -0.77 %
04 mars 2024 78.74 79.99 80.40 78.57 44 006 -1.44 %
01 mars 2024 78.39 80.83 78.04 50 347 2.06 %
29 février 2024 78.28 78.15 79.26 77.94 40 978 -0.03 %

Cours du WTI

sur 18 mois

Cours du WTI

complet

Les dernières actus
des cours du baril de pétrole