Prix du baril de pétrole
WTI

Le baril WTI (West Texas Intermediate), coté à New York sur le NYMEX, est quant à lui la référence américaine. Sa fréquente désignation sous le terme de « Light Sweet Crude Oil » provient de son type de raffinage, aboutissant à une faible teneur en soufre par rapport au Brent

Cours
Pétrole WTI
12/09/2026 à 14h12
100.00 USD | +104.00 % Cours du pétrole Brent en temps réel
CLÔTURE
OUVERTURE
104.00
VOLUME
-3
+ HAUT
98.00
+ BAS
17 754.00
+ HAUT 12 DERNIERS
MOIS
108.00
+ BAS 12 DERNIERS
MOIS

Cours du WTI

sur un mois

Date Clôture Ouverture + Haut + Bas Vol. Variations
11 septembre 2026 104.00 98.00 17 754.00 -3 104.00 %
10 septembre 2026 104.00 95.00 22 922.00 7 96.00 %
09 septembre 2026 96.00 93.00 21 062.00 2 94.00 %
08 septembre 2026 94.00 91.00 21 178.00 1 92.00 %
07 septembre 2026 93.00 90.00 8 449.00 1 91.00 %
04 septembre 2026 92.00 88.00 17 219.00 91.00 %
03 septembre 2026 93.00 89.00 22 243.00 90.00 %
02 septembre 2026 92.00 88.00 22 477.00 90.00 %
01 septembre 2026 90.00 86.00 28 975.00 5 86.00 %
31 août 2026 86.00 84.00 19 003.00 3 83.00 %
28 août 2026 83.00 82.00 9 776.00 83.00 %
27 août 2026 84.00 80.00 20 919.00 1 81.00 %
26 août 2026 83.00 79.00 24 871.00 1 81.00 %
25 août 2026 85.00 80.00 30 062.00 -4 84.00 %
24 août 2026 86.00 84.00 21 703.00 -1 86.00 %
21 août 2026 87.00 85.00 19 826.00 86.00 %
20 août 2026 87.00 84.00 24 986.00 85.00 %
19 août 2026 87.00 84.00 2 715.00 85.00 %
18 août 2026 85.00 84.00 5 353.00 84.00 %
17 août 2026 84.00 81.00 9 935.00 2 82.00 %
14 août 2026 82.00 80.00 11 570.00 1 81.00 %
13 août 2026 83.00 80.00 15 034.00 -1 82.00 %
12 août 2026 84.00 82.00 15 036.00 -1 83.00 %

Cours du WTI

sur 18 mois

Cours du WTI

complet

Les dernières actus
des cours du baril de pétrole