Prix du baril de pétrole
WTI

Le baril WTI (West Texas Intermediate), coté à New York sur le NYMEX, est quant à lui la référence américaine. Sa fréquente désignation sous le terme de « Light Sweet Crude Oil » provient de son type de raffinage, aboutissant à une faible teneur en soufre par rapport au Brent

Cours
Pétrole WTI
08/06/2023 à 8h02
72.44 USD | +0.06 % Cours du pétrole Brent en temps réel
CLÔTURE
OUVERTURE
72.40
VOLUME
301
+ HAUT
72.60
+ BAS
72.24
+ HAUT 12 DERNIERS
MOIS
133.46
+ BAS 12 DERNIERS
MOIS

Cours du WTI

sur un mois

Date Clôture Ouverture + Haut + Bas Vol. Variations
08 juin 2023 72.40 72.60 72.24 301 0.06 %
07 juin 2023 72.40 71.76 73.20 71.02 33 752 1.12 %
06 juin 2023 71.60 72.02 72.34 70.15 33 839 -0.58 %
05 juin 2023 72.02 74.55 74.68 71.75 37 392 0.01 %
02 juin 2023 70.10 72.20 70.02 25 439 2.58 %
01 juin 2023 70.15 67.73 71.07 67.55 29 157 3.70 %
31 mai 2023 67.65 69.55 69.68 67.05 38 277 -2.73 %
30 mai 2023 69.54 72.88 73.31 69.03 35 062 -4.67 %
29 mai 2023 72.95
26 mai 2023 71.85 73.05 71.54 21 669 1.50 %
25 mai 2023 71.88 74.28 74.38 71.03 53 698 -3.15 %
24 mai 2023 74.22 73.85 74.73 73.20 42 193 0.71 %
23 mai 2023 73.70 72.31 73.82 71.74 36 165 2.36 %
22 mai 2023 72.12 71.77 72.54 70.68 25 390 0.84 %
19 mai 2023 71.98 73.21 71.03 2 425 -0.56 %
18 mai 2023 71.92 72.63 72.86 71.43 89
17 mai 2023 71.92 70.62 73.23 70.06 25 584 2.87 %
16 mai 2023 70.63 71.38 71.78 70.46 18 670 -0.91 %
15 mai 2023 71.35 70.11 71.70 69.46 26 355 1.77 %
12 mai 2023 71.28 71.76 69.94 21 357 -1.89 %
11 mai 2023 71.46 72.87 73.51 70.65 28 125 -1.79 %
10 mai 2023 72.76 73.60 73.88 71.83 23 442 -1.05 %
09 mai 2023 73.53 72.91 73.79 71.35 24 537 0.98 %
08 mai 2023 72.82

Cours du WTI

sur 18 mois

Cours du WTI

complet