Prix du baril de pétrole
WTI en euros
Coté à New York sur le NYMEX, c'est la référence américaine. Sa fréquente désignation sous le terme de « Light Sweet Crude Oil » provient de son type de raffinage, aboutissant à une faible teneur en soufre par rapport au Brent.
Cours
Pétrole
WTI en euro
21/11/2024 à 6h30
68.00 EUR |
-1.47 %
CLÔTURE
OUVERTURE
69.00
VOLUME
1 287
+ HAUT
69.00
+ BAS
68.00
+ HAUT 12 DERNIERS
MOIS
MOIS
84.00
+ BAS 12 DERNIERS
MOIS
MOIS
Cours du WTI en euro
sur un mois
Date | Clôture | Ouverture | + Haut | + Bas | Vol. | Variations |
---|---|---|---|---|---|---|
21 novembre 2024 | 69.00 | 69.00 | 68.00 | 1 287 | -1.47 % | |
20 novembre 2024 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 68.00 | 48 976 | |
19 novembre 2024 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 68.00 | 6 003 | |
18 novembre 2024 | 69.00 | 66.00 | 69.00 | 66.00 | 21 010 | 4.35 % |
15 novembre 2024 | 68.00 | 68.00 | 66.00 | 29 478 | -3.03 % | |
14 novembre 2024 | 68.00 | 68.00 | 69.00 | 67.00 | 37 326 | |
13 novembre 2024 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 67.00 | 57 239 | 1.47 % |
12 novembre 2024 | 67.00 | 68.00 | 69.00 | 67.00 | 48 167 | -1.49 % |
11 novembre 2024 | 68.00 | 70.00 | 70.00 | 67.00 | 55 215 | -2.94 % |
08 novembre 2024 | 72.00 | 72.00 | 70.00 | 44 967 | -2.86 % | |
07 novembre 2024 | 72.00 | 71.00 | 72.00 | 70.00 | 53 563 | 1.39 % |
06 novembre 2024 | 71.00 | 71.00 | 72.00 | 69.00 | 60 344 | |
05 novembre 2024 | 71.00 | 71.00 | 72.00 | 71.00 | 38 253 | 2.82 % |
04 novembre 2024 | 69.00 | 70.00 | 71.00 | 70.00 | 41 685 | 2.82 % |
01 novembre 2024 | 70.00 | 71.00 | 69.00 | 42 748 | -1.45 % | |
31 octobre 2024 | 70.00 | 68.00 | 70.00 | 68.00 | 45 207 | 2.86 % |
30 octobre 2024 | 68.00 | 67.00 | 69.00 | 67.00 | 39 580 | 2.90 % |
29 octobre 2024 | 67.00 | 68.00 | 68.00 | 66.00 | 47 130 | |
28 octobre 2024 | 67.00 | 69.00 | 68.00 | 74 552 | -5.97 % | |
25 octobre 2024 | 70.00 | 71.00 | 70.00 | 44 844 | 1.41 % | |
24 octobre 2024 | 70.00 | 71.00 | 72.00 | 69.00 | 45 685 | |
23 octobre 2024 | 70.00 | 71.00 | 71.00 | 70.00 | 66 556 | -1.43 % |
22 octobre 2024 | 71.00 | 70.00 | 72.00 | 69.00 | 62 512 | 1.41 % |
21 octobre 2024 | 70.00 | 69.00 | 70.00 | 69.00 | 5 548 | 1.43 % |
Cours du WTI en euro
sur 18 mois
Cours du WTI en euro
complet
Les dernières actus
des cours du baril de pétrole
des cours du baril de pétrole
31 octobre 2023
Le pétrole brut Brent a perdu environ 1,5 % au milieu de diverses fluctuations
Les prix internationaux du brut, « pétrole brut Brent », ont perdu environ 1,5 % au cours des échanges de lundi, au milieu d'une série de fluctuations qui ont dominé les échanges au cours des quatre derniers jours, en raison des évaluations en cours sur l'évolution de la guerre dans la région du Moyen-Orient.
Lire la suite
11 octobre 2023
Les prix du pétrole baissent pour la deuxième journée consécutive en raison de la diminution des craintes de rupture d'approvisionnement
Les prix mondiaux du pétrole ont chuté mercredi, poursuivant leurs pertes pour la deuxième journée consécutive, en raison de la diminution des craintes d'interruptions d'approvisionnement en provenance des pays arabes du Golfe, à la lumière des tensions géopolitiques dans la région du Moyen-Orient.
Lire la suite
29 aout 2023
Les prix du pétrole augmentent après l’engagement chinois de relancer l’économie
Les prix du pétrole ont augmenté mardi sur le marché européen, pour reprendre les opérations de redressement depuis leur plus bas niveau depuis quatre semaines, après l'engagement chinois d'accélérer les dépenses financières dans le pays pour relancer l'économie du plus grand importateur de pétrole au monde.
Lire la suite
28 aout 2023
Le brut Brent continue de se redresser grâce aux mesures de relance en Chine
Les prix internationaux du pétrole brut, le « pétrole brut Brent », ont augmenté lundi lors des échanges sur le marché européen, pour continuer à se redresser pour la deuxième journée consécutive depuis leur plus bas niveau en quatre semaines, grâce aux mesures de relance de la Chine pour soutenir l'économie chancelante, qui améliore les attentes en matière de demande chez le deuxième plus grand consommateur de carburant au monde.
Lire la suite