Prix du baril de pétrole
WTI en euros
Coté à New York sur le NYMEX, c'est la référence américaine. Sa fréquente désignation sous le terme de « Light Sweet Crude Oil » provient de son type de raffinage, aboutissant à une faible teneur en soufre par rapport au Brent.
Cours
Pétrole
WTI en euro
08/06/2023 à 5h34
67.59 EUR |
-0.11 %
CLÔTURE
OUVERTURE
67.66
VOLUME
260
+ HAUT
67.77
+ BAS
67.45
+ HAUT 12 DERNIERS
MOIS
MOIS
118.74
+ BAS 12 DERNIERS
MOIS
MOIS
-0.85
Cours du WTI en euro
sur un mois
Date | Clôture | Ouverture | + Haut | + Bas | Vol. | Variations |
---|---|---|---|---|---|---|
08 juin 2023 | 67.66 | 67.77 | 67.45 | 260 | -0.11 % | |
07 juin 2023 | 67.67 | 67.07 | 68.38 | 33 752 | 1.11 % | |
06 juin 2023 | 66.92 | 67.33 | 67.67 | 65.60 | 33 839 | -0.59 % |
05 juin 2023 | 67.33 | 69.59 | 69.19 | 66.99 | 37 392 | 0.01 % |
02 juin 2023 | 65.12 | 67.35 | 65.07 | 25 439 | 2.59 % | |
01 juin 2023 | 65.39 | 62.92 | 66.09 | 63.08 | 29 157 | 3.57 % |
31 mai 2023 | 62.85 | 65.08 | 65.30 | 62.82 | 38 277 | -2.82 % |
30 mai 2023 | 65.07 | 67.90 | 68.37 | 64.44 | 35 062 | -4.88 % |
29 mai 2023 | 67.96 | |||||
25 mai 2023 | 66.98 | 69.24 | 69.24 | 66.37 | 53 698 | -3.25 % |
24 mai 2023 | 69.18 | 68.68 | 69.43 | 42 193 | 0.71 % | |
23 mai 2023 | 68.53 | 67.11 | 68.52 | 36 165 | 2.31 % | |
22 mai 2023 | 66.94 | 66.36 | 67.06 | 65.33 | 25 390 | 0.80 % |
19 mai 2023 | 66.82 | 67.76 | 65.68 | 2 425 | -0.43 % | |
18 mai 2023 | 66.44 | 67.42 | 67.39 | 13 073 | -1.03 % | |
17 mai 2023 | 67.45 | 65.14 | 67.52 | 64.61 | 25 584 | 2.81 % |
16 mai 2023 | 65.14 | 65.71 | 66.04 | 64.78 | 18 670 | -0.93 % |
15 mai 2023 | 65.68 | 64.47 | 65.92 | 63.94 | 26 355 | 1.73 % |
12 mai 2023 | 65.28 | 65.95 | 21 357 | -1.29 % | ||
11 mai 2023 | 65.38 | 66.74 | 67.23 | 28 125 | -1.78 % | |
10 mai 2023 | 66.63 | 67.01 | 67.21 | 65.55 | 23 442 | -1.05 % |
09 mai 2023 | 66.95 | 66.50 | 67.23 | 65.24 | 24 537 | 0.97 % |
08 mai 2023 | 66.41 |
Cours du WTI en euro
sur 18 mois
Cours du WTI en euro
complet
Les dernières actus
des cours du baril de pétrole
des cours du baril de pétrole

02 juin 2023
Les prix du pétrole se maintiennent au-dessus du niveau le plus bas en 4 semaines, soutenus par la baisse du dollar américain
Les prix du pétrole ont augmenté jeudi sur le marché européen pour la première fois au cours des quatre derniers jours, se consolidant au-dessus du niveau le plus bas en quatre semaines, soutenus par la baisse du dollar américain face à un panier de devises mondiales.
Lire la suite

01 juin 2023
Les prix du pétrole aggravent leurs pertes au plus bas niveau en 4 semaines en raison des inquiétudes concernant la demande chinoise
Les prix du pétrole ont chuté mercredi sur le marché européen, creusant leurs pertes pour la troisième journée consécutive, enregistrant leur plus bas niveau en quatre semaines, en raison des craintes d'une faible demande en Chine, premier importateur de pétrole au monde.
Lire la suite

30 mai 2023
Le Brent a perdu plus de 2,0 % en raison des prévisions d'approvisionnement
Les cours internationaux du brut, le "pétrole brut Brent", ont perdu plus de 2,0% lors des échanges du marché européen mardi, pour poursuivre leurs pertes pour la deuxième journée consécutive, en raison de nouvelles inquiétudes sur les niveaux d'approvisionnement avant la réunion de l'alliance OPEP + à la fin de cette semaine.
Lire la suite