Prix du baril de pétrole
WTI en euros

Coté à New York sur le NYMEX, c'est la référence américaine. Sa fréquente désignation sous le terme de « Light Sweet Crude Oil » provient de son type de raffinage, aboutissant à une faible teneur en soufre par rapport au Brent.

Cours
Pétrole WTI en euro
25/04/2024 à 14h58
77.47 EUR | +0.06 % Cours du pétrole Brent en temps réel
CLÔTURE
OUVERTURE
77.29
VOLUME
9 075
+ HAUT
77.87
+ BAS
77.05
+ HAUT 12 DERNIERS
MOIS
90.37
+ BAS 12 DERNIERS
MOIS

Cours du WTI en euro

sur un mois

Date Clôture Ouverture + Haut + Bas Vol. Variations
25 avril 2024 77.29 77.87 77.05 9 075 0.06 %
24 avril 2024 77.42 78.05 78.23 77.16 50 433 -0.76 %
23 avril 2024 78.00 76.74 77.97 75.85 46 385 1.70 %
22 avril 2024 76.63 77.04 77.25 75.78 43 145 -1.31 %
19 avril 2024 77.68 81.03 76.89 3 339 0.60 %
18 avril 2024 77.67 77.82 78.33 76.45 10 089 -0.08 %
17 avril 2024 77.81 80.14 80.48 77.44 28 839 -3.34 %
16 avril 2024 80.21 80.81 81.24 79.70 29 602 -0.15 %
15 avril 2024 80.71 81.06 80.70 79.14 28 146 0.27 %
12 avril 2024 79.71 82.42 79.68 33 203 -0.28 %
11 avril 2024 80.42 80.33 80.67 79.20 47 388 -0.91 %
10 avril 2024 80.50 79.40 80.40 78.43 39 145 1.00 %
09 avril 2024 79.47 79.80 80.09 78.40 39 070 -1.40 %
08 avril 2024 79.68 79.56 80.22 78.26 37 366 -0.27 %
05 avril 2024 80.31 80.87 79.66 41 868 -0.18 %
04 avril 2024 80.22 78.99 80.30 77.95 47 130 1.50 %
03 avril 2024 79.03 78.91 79.88 78.78 34 743 0.19 %
02 avril 2024 78.90 77.90 79.54 78.16 44 456 1.64 %
01 avril 2024 78.05
29 mars 2024
28 mars 2024 75.75 77.38 75.45 30 786 2.18 %
27 mars 2024 75.69 75.23 75.48 35 891 0.40 %
26 mars 2024 75.14 75.77 75.92 74.99 39 424 -0.91 %
25 mars 2024 75.68 74.60 76.04 74.60 54 283 1.42 %

Cours du WTI en euro

sur 18 mois

Cours du WTI en euro

complet

Les dernières actus
des cours du baril de pétrole