Parité euro dollar

Cours
EUR USD
27/09/2023 à 10h44
1.0567 USD | -0.06 % Cours du pétrole Brent en temps réel
CLÔTURE
OUVERTURE
1.0573
+ HAUT
1.0577
+ BAS
1.0551
+ HAUT 12 DERNIERS
MOIS
1.1250
+ BAS 12 DERNIERS
MOIS

Cours du EUR USD

sur un mois

Date Clôture Ouverture + Haut + Bas Variations
27 septembre 2023 1.0573 1.0577 1.0551 -0.06 %
26 septembre 2023 1.0574 1.0573 1.0574 1.0570
25 septembre 2023 1.0574 1.0594 1.0596 1.0591
24 septembre 2023 1.0594 1.0660 1.0674 1.0615
23 septembre 2023 1.0654 1.0660 1.0674 1.0615
22 septembre 2023 1.0654 1.0660 1.0674 1.0615
21 septembre 2023 1.0654 1.0660 1.0662 1.0659
20 septembre 2023 1.0660 1.0666 1.0666 1.0664
19 septembre 2023 1.0664 1.0681 1.0683 1.0680
18 septembre 2023 1.0682 1.0693 1.0695 1.0692
17 septembre 2023 1.0693 1.0643 1.0690 1.0633
16 septembre 2023 1.0676 1.0643 1.0690 1.0633
15 septembre 2023 1.0676 1.0643 1.0690 1.0633
14 septembre 2023 1.0676 1.0643 1.0646 1.0643
13 septembre 2023 1.0644 1.0732 1.0734 1.0730
12 septembre 2023 1.0732 1.0760 1.0767 1.0759 -0.02 %
11 septembre 2023 1.0762 1.0753 1.0756 1.0753
10 septembre 2023 1.0754 1.0699 1.0746 1.0694
09 septembre 2023 1.0702 1.0699 1.0746 1.0694
08 septembre 2023 1.0702 1.0699 1.0746 1.0694
07 septembre 2023 1.0702 1.0699 1.0702 1.0698
06 septembre 2023 1.0698 1.0726 1.0727 1.0724 -0.02 %
05 septembre 2023 1.0727 1.0725 1.0726 1.0723
04 septembre 2023 1.0723 1.0797 1.0799 1.0795
03 septembre 2023 1.0796 1.0844 1.0857 1.0836
02 septembre 2023 1.0846 1.0844 1.0857 1.0836
01 septembre 2023 1.0846 1.0844 1.0857 1.0836
31 août 2023 1.0846 1.0844 1.0844 1.0842
30 août 2023 1.0843 1.0929 1.0929 1.0923
29 août 2023 1.0928 1.0880 1.0882 1.0879
28 août 2023 1.0880 1.0820 1.0824 1.0820 0.03 %
27 août 2023 1.0821 1.0818 1.0843 1.0766

Cours du EUR USD

sur 18 mois

Cours du EUR USD

complet

Les dernières actus
des cours du baril de pétrole