Parité euro dollar
Cours
EUR USD
13/10/2024 à 9h36
1.0000 USD |
CLÔTURE
OUVERTURE
1.0000
+ HAUT
1.0000
+ BAS
1.0000
+ HAUT 12 DERNIERS
MOIS
MOIS
1.1115
+ BAS 12 DERNIERS
MOIS
MOIS
1.0000
Cours du EUR USD
sur un mois
Date | Clôture | Ouverture | + Haut | + Bas | Variations |
---|---|---|---|---|---|
13 octobre 2024 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | ||
12 octobre 2024 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
10 octobre 2024 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
09 octobre 2024 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
08 octobre 2024 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
07 octobre 2024 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
06 octobre 2024 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
05 octobre 2024 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
04 octobre 2024 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
03 octobre 2024 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
02 octobre 2024 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
01 octobre 2024 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
30 septembre 2024 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
29 septembre 2024 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
28 septembre 2024 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
27 septembre 2024 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
26 septembre 2024 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
25 septembre 2024 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
24 septembre 2024 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
23 septembre 2024 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
22 septembre 2024 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
21 septembre 2024 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
20 septembre 2024 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
19 septembre 2024 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 10.0000 | |
18 septembre 2024 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
17 septembre 2024 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
16 septembre 2024 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
15 septembre 2024 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
14 septembre 2024 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
13 septembre 2024 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
Cours du EUR USD
sur 18 mois
Cours du EUR USD
complet
Les dernières actus
des cours du baril de pétrole
des cours du baril de pétrole
31 octobre 2023
Le pétrole brut Brent a perdu environ 1,5 % au milieu de diverses fluctuations
Les prix internationaux du brut, « pétrole brut Brent », ont perdu environ 1,5 % au cours des échanges de lundi, au milieu d'une série de fluctuations qui ont dominé les échanges au cours des quatre derniers jours, en raison des évaluations en cours sur l'évolution de la guerre dans la région du Moyen-Orient.
Lire la suite
11 octobre 2023
Les prix du pétrole baissent pour la deuxième journée consécutive en raison de la diminution des craintes de rupture d'approvisionnement
Les prix mondiaux du pétrole ont chuté mercredi, poursuivant leurs pertes pour la deuxième journée consécutive, en raison de la diminution des craintes d'interruptions d'approvisionnement en provenance des pays arabes du Golfe, à la lumière des tensions géopolitiques dans la région du Moyen-Orient.
Lire la suite
29 aout 2023
Les prix du pétrole augmentent après l’engagement chinois de relancer l’économie
Les prix du pétrole ont augmenté mardi sur le marché européen, pour reprendre les opérations de redressement depuis leur plus bas niveau depuis quatre semaines, après l'engagement chinois d'accélérer les dépenses financières dans le pays pour relancer l'économie du plus grand importateur de pétrole au monde.
Lire la suite
28 aout 2023
Le brut Brent continue de se redresser grâce aux mesures de relance en Chine
Les prix internationaux du pétrole brut, le « pétrole brut Brent », ont augmenté lundi lors des échanges sur le marché européen, pour continuer à se redresser pour la deuxième journée consécutive depuis leur plus bas niveau en quatre semaines, grâce aux mesures de relance de la Chine pour soutenir l'économie chancelante, qui améliore les attentes en matière de demande chez le deuxième plus grand consommateur de carburant au monde.
Lire la suite