Parité euro dollar

Cours
EUR USD
19/03/2024 à 4h08
1.0873 USD | +0.01 % Cours du pétrole Brent en temps réel
CLÔTURE
OUVERTURE
1.0873
+ HAUT
1.0875
+ BAS
1.0867
+ HAUT 12 DERNIERS
MOIS
1.1250
+ BAS 12 DERNIERS
MOIS

Cours du EUR USD

sur un mois

Date Clôture Ouverture + Haut + Bas Variations
19 mars 2024 1.0873 1.0875 1.0867 0.01 %
18 mars 2024 1.0872 1.0873 1.0873 1.0872
17 mars 2024 1.0872 1.0885 1.0900 1.0873 0.06 %
16 mars 2024 1.0890 1.0885 1.0900 1.0873
15 mars 2024 1.0890 1.0885 1.0900 1.0873
14 mars 2024 1.0890 1.0885 1.0885 1.0884
13 mars 2024 1.0884 1.0949 1.0950 1.0949
12 mars 2024 1.0950 1.0928 1.0928 1.0928
11 mars 2024 1.0929 1.0926 1.0926 1.0925
10 mars 2024 1.0926 1.0947 1.0981 1.0919
09 mars 2024 1.0940 1.0947 1.0981 1.0919
08 mars 2024 1.0940 1.0947 1.0981 1.0919
07 mars 2024 1.0940 1.0947 1.0947 1.0946
06 mars 2024 1.0947 1.0897 1.0897 1.0897
05 mars 2024 1.0898 1.0856 1.0857 1.0856
04 mars 2024 1.0857 1.0857 1.0857 1.0856 -0.02 %
03 mars 2024 1.0858 1.0805 1.0843 1.0797
02 mars 2024 1.0836 1.0805 1.0843 1.0797
01 mars 2024 1.0836 1.0805 1.0843 1.0797
29 février 2024 1.0836 1.0805 1.0807 1.0805
28 février 2024 1.0807 1.0840 1.0840 1.0839 -0.01 %
27 février 2024 1.0841 1.0850 1.0866 1.0786 0.01 %
26 février 2024 1.0842 1.0820 1.0860 1.0813
25 février 2024 1.0850 1.0818 1.0840 1.0812
24 février 2024 1.0821 1.0818 1.0840 1.0812
23 février 2024 1.0821 1.0818 1.0840 1.0812
22 février 2024 1.0821 1.0818 1.0821 1.0818
21 février 2024 1.0821 1.0810 1.0824 1.0790
20 février 2024 1.0820 1.0778 1.0839 1.0762
19 février 2024 1.0811 1.0778 1.0782 1.0775 0.02 %

Cours du EUR USD

sur 18 mois

Cours du EUR USD

complet

Les dernières actus
des cours du baril de pétrole