Parité euro dollar

Cours
EUR USD
02/04/2025 à 5h50
1.0000 USD | Cours du pétrole Brent en temps réel
CLÔTURE
OUVERTURE
1.0000
+ HAUT
1.0000
+ BAS
1.0000
+ HAUT 12 DERNIERS
MOIS
1.0902
+ BAS 12 DERNIERS
MOIS
1.0000

Cours du EUR USD

sur un mois

Date Clôture Ouverture + Haut + Bas Variations
02 avril 2025 1.0000 1.0000 1.0000
01 avril 2025 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
31 mars 2025 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
30 mars 2025 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
29 mars 2025 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
28 mars 2025 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
27 mars 2025 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
26 mars 2025 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
25 mars 2025 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
24 mars 2025 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
23 mars 2025 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
22 mars 2025 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
21 mars 2025 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
20 mars 2025 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
19 mars 2025 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
18 mars 2025 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
17 mars 2025 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
16 mars 2025 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
15 mars 2025 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
14 mars 2025 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
13 mars 2025 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
12 mars 2025 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
11 mars 2025 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
10 mars 2025 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
09 mars 2025 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
08 mars 2025 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
07 mars 2025 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
06 mars 2025 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
05 mars 2025 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
04 mars 2025 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
03 mars 2025 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
02 mars 2025 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Cours du EUR USD

sur 18 mois

Cours du EUR USD

complet

Les dernières actus
des cours du baril de pétrole