Parité euro dollar

Cours
EUR USD
28/03/2024 à 14h21
1.0808 USD | -0.03 % Cours du pétrole Brent en temps réel
CLÔTURE
OUVERTURE
1.0811
+ HAUT
1.0827
+ BAS
1.0775
+ HAUT 12 DERNIERS
MOIS
1.1250
+ BAS 12 DERNIERS
MOIS

Cours du EUR USD

sur un mois

Date Clôture Ouverture + Haut + Bas Variations
28 mars 2024 1.0811 1.0827 1.0775 -0.03 %
27 mars 2024 1.0811 1.0811 1.0811 1.0810
26 mars 2024 1.0811 1.0833 1.0833 1.0833
25 mars 2024 1.0833 1.0837 1.0838 1.0837
24 mars 2024 1.0838 1.0861 1.0868 1.0802
23 mars 2024 1.0807 1.0861 1.0868 1.0802
22 mars 2024 1.0807 1.0861 1.0868 1.0802
21 mars 2024 1.0807 1.0932 1.0943 1.0854
20 mars 2024 1.0862 1.0932 1.0932 1.0932
19 mars 2024 1.0932 1.0873 1.0877 1.0835
18 mars 2024 1.0866 1.0873 1.0873 1.0872
17 mars 2024 1.0872 1.0885 1.0900 1.0873 0.06 %
16 mars 2024 1.0890 1.0885 1.0900 1.0873
15 mars 2024 1.0890 1.0885 1.0900 1.0873
14 mars 2024 1.0890 1.0885 1.0885 1.0884
13 mars 2024 1.0884 1.0949 1.0950 1.0949
12 mars 2024 1.0950 1.0928 1.0928 1.0928
11 mars 2024 1.0929 1.0926 1.0926 1.0925
10 mars 2024 1.0926 1.0947 1.0981 1.0919
09 mars 2024 1.0940 1.0947 1.0981 1.0919
08 mars 2024 1.0940 1.0947 1.0981 1.0919
07 mars 2024 1.0940 1.0947 1.0947 1.0946
06 mars 2024 1.0947 1.0897 1.0897 1.0897
05 mars 2024 1.0898 1.0856 1.0857 1.0856
04 mars 2024 1.0857 1.0857 1.0857 1.0856 -0.02 %
03 mars 2024 1.0858 1.0805 1.0843 1.0797
02 mars 2024 1.0836 1.0805 1.0843 1.0797
01 mars 2024 1.0836 1.0805 1.0843 1.0797
29 février 2024 1.0836 1.0805 1.0807 1.0805
28 février 2024 1.0807 1.0840 1.0840 1.0839 -0.01 %

Cours du EUR USD

sur 18 mois

Cours du EUR USD

complet

Les dernières actus
des cours du baril de pétrole