Parité euro dollar
Cours
EUR USD
21/11/2024 à 7h48
1.0000 USD |
CLÔTURE
OUVERTURE
1.0000
+ HAUT
1.0000
+ BAS
1.0000
+ HAUT 12 DERNIERS
MOIS
MOIS
1.1115
+ BAS 12 DERNIERS
MOIS
MOIS
1.0000
Cours du EUR USD
sur un mois
Date | Clôture | Ouverture | + Haut | + Bas | Variations |
---|---|---|---|---|---|
21 novembre 2024 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | ||
20 novembre 2024 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
19 novembre 2024 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
18 novembre 2024 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
17 novembre 2024 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
16 novembre 2024 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
15 novembre 2024 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
14 novembre 2024 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
13 novembre 2024 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
12 novembre 2024 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
11 novembre 2024 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
10 novembre 2024 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
09 novembre 2024 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
08 novembre 2024 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
07 novembre 2024 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
06 novembre 2024 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
05 novembre 2024 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
04 novembre 2024 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
03 novembre 2024 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
02 novembre 2024 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
01 novembre 2024 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
31 octobre 2024 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
30 octobre 2024 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
29 octobre 2024 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
28 octobre 2024 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
27 octobre 2024 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
26 octobre 2024 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
25 octobre 2024 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
24 octobre 2024 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
23 octobre 2024 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
22 octobre 2024 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
21 octobre 2024 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
Cours du EUR USD
sur 18 mois
Cours du EUR USD
complet
Les dernières actus
des cours du baril de pétrole
des cours du baril de pétrole
31 octobre 2023
Le pétrole brut Brent a perdu environ 1,5 % au milieu de diverses fluctuations
Les prix internationaux du brut, « pétrole brut Brent », ont perdu environ 1,5 % au cours des échanges de lundi, au milieu d'une série de fluctuations qui ont dominé les échanges au cours des quatre derniers jours, en raison des évaluations en cours sur l'évolution de la guerre dans la région du Moyen-Orient.
Lire la suite
11 octobre 2023
Les prix du pétrole baissent pour la deuxième journée consécutive en raison de la diminution des craintes de rupture d'approvisionnement
Les prix mondiaux du pétrole ont chuté mercredi, poursuivant leurs pertes pour la deuxième journée consécutive, en raison de la diminution des craintes d'interruptions d'approvisionnement en provenance des pays arabes du Golfe, à la lumière des tensions géopolitiques dans la région du Moyen-Orient.
Lire la suite
29 aout 2023
Les prix du pétrole augmentent après l’engagement chinois de relancer l’économie
Les prix du pétrole ont augmenté mardi sur le marché européen, pour reprendre les opérations de redressement depuis leur plus bas niveau depuis quatre semaines, après l'engagement chinois d'accélérer les dépenses financières dans le pays pour relancer l'économie du plus grand importateur de pétrole au monde.
Lire la suite
28 aout 2023
Le brut Brent continue de se redresser grâce aux mesures de relance en Chine
Les prix internationaux du pétrole brut, le « pétrole brut Brent », ont augmenté lundi lors des échanges sur le marché européen, pour continuer à se redresser pour la deuxième journée consécutive depuis leur plus bas niveau en quatre semaines, grâce aux mesures de relance de la Chine pour soutenir l'économie chancelante, qui améliore les attentes en matière de demande chez le deuxième plus grand consommateur de carburant au monde.
Lire la suite