Parité euro dollar
Cours
EUR USD
31/03/2023 à 18h10
1.0863 USD |
-0.41 %
CLÔTURE
OUVERTURE
1.0907
+ HAUT
1.0928
+ BAS
1.0857
+ HAUT 12 DERNIERS
MOIS
MOIS
1.1185
+ BAS 12 DERNIERS
MOIS
MOIS
Cours du EUR USD
sur un mois
Date | Clôture | Ouverture | + Haut | + Bas | Variations |
---|---|---|---|---|---|
31 mars 2023 | 1.0907 | 1.0928 | 1.0857 | -0.41 % | |
30 mars 2023 | 1.0908 | 1.0907 | 1.0909 | 1.0906 | |
29 mars 2023 | 1.0908 | 1.0844 | 1.0844 | 1.0839 | |
28 mars 2023 | 1.0845 | 1.0845 | 1.0847 | 1.0841 | -0.02 % |
27 mars 2023 | 1.0846 | 1.0797 | 1.0799 | 1.0793 | -0.01 % |
26 mars 2023 | 1.0797 | 1.0831 | 1.0839 | 1.0713 | |
25 mars 2023 | 1.0762 | 1.0831 | 1.0839 | 1.0713 | |
24 mars 2023 | 1.0762 | 1.0831 | 1.0839 | 1.0713 | |
23 mars 2023 | 1.0762 | 1.0831 | 1.0836 | 1.0831 | 0.02 % |
22 mars 2023 | 1.0831 | 1.0858 | 1.0862 | 1.0858 | |
21 mars 2023 | 1.0860 | 1.0771 | 1.0773 | 1.0770 | -0.02 % |
20 mars 2023 | 1.0773 | 1.0722 | 1.0725 | 1.0722 | |
19 mars 2023 | 1.0722 | 1.0612 | 1.0781 | 1.0612 | |
18 mars 2023 | 1.0777 | 1.0612 | 1.0781 | 1.0612 | |
17 mars 2023 | 1.0777 | 1.0612 | 1.0781 | 1.0612 | |
16 mars 2023 | 1.0777 | 1.0612 | 1.0615 | 1.0612 | 0.03 % |
15 mars 2023 | 1.0612 | 1.0581 | 1.0581 | 1.0577 | |
14 mars 2023 | 1.0580 | 1.0732 | 1.0735 | 1.0732 | |
13 mars 2023 | 1.0734 | 1.0728 | 1.0731 | 1.0727 | -0.03 % |
12 mars 2023 | 1.0731 | 1.0585 | 1.0703 | 1.0574 | |
11 mars 2023 | 1.0643 | 1.0585 | 1.0703 | 1.0574 | |
10 mars 2023 | 1.0643 | 1.0585 | 1.0703 | 1.0574 | |
09 mars 2023 | 1.0643 | 1.0585 | 1.0586 | 1.0583 | |
08 mars 2023 | 1.0585 | 1.0546 | 1.0546 | 1.0543 | |
07 mars 2023 | 1.0543 | 1.0553 | 1.0558 | 1.0550 | 0.02 % |
06 mars 2023 | 1.0550 | 1.0683 | 1.0685 | 1.0681 | -0.01 % |
05 mars 2023 | 1.0683 | 1.0599 | 1.0640 | 1.0589 | |
04 mars 2023 | 1.0636 | 1.0599 | 1.0640 | 1.0589 | |
03 mars 2023 | 1.0636 | 1.0599 | 1.0640 | 1.0589 |
Cours du EUR USD
sur 18 mois
Cours du EUR USD
complet
Les dernières actus
des cours du baril de pétrole
des cours du baril de pétrole

29 mars 2023
Les prix du pétrole ont atteint leur plus haut niveau en deux semaines après la chute soudaine des stocks américains
Les prix du pétrole ont augmenté mercredi sur le marché européen, prolongeant ses gains pour la troisième journée consécutive, enregistrant le plus haut niveau en deux semaines, après que les données préliminaires de l'American Petroleum Institute ont montré une baisse soudaine des stocks de brut aux États-Unis.
Lire la suite

27 mars 2023
Le Brent a augmenté de plus de 2% après les déclarations de la Russie sur la production
Les prix internationaux du brut, le "pétrole brut Brent", ont augmenté de plus de 2% lors de la négociation du marché européen lundi, en passe de réaliser le premier gain au cours des trois derniers jours, après les déclarations du ministre russe de l'Énergie sur la réalisation de l'objectif de réduction production de pétrole en Russie.
Lire la suite

23 mars 2023
Comment l'OPEP a-t-elle réussi à combler le vide pétrolier russe en Amérique ?
Il y a un peu plus d'un an, le gouvernement américain a interdit l'importation de brut russe, de pétrole, d'huiles et de distillats, de produits du charbon et de gaz naturel liquéfié. Bien que les États-Unis soient loin d'être aussi dépendants des produits énergétiques russes que le pays européen moyen, ils importent toujours une quantité importante de pétrole brut, de pétrole et de pétrole incomplet, ce qui rend difficile le remplacement de ces approvisionnements en peu de temps. Le défi des énergéticiens. En effet, l'empreinte américaine de la Russie avait connu une croissance exponentielle au cours des années précédant l'invasion.
Lire la suite